Рейтинг непризнанных сборных
Рубрика: Разное | Автор: | Дата: 28/09/2009
Рейтинг непризнанных сборных вычисляется в двух категориях: матчи между собой и матчи против всех сборных, входящих или не входящих в ФИФА.
Сентябрьский топ-10 по результатам «междусобойчиков»:
| 1 | Джерси |
| 2 | Корнуол |
| 3 | Гернси |
| 4 | Северные Марианские Острова |
| 5 | Минорка |
| 6 | Падания |
| 7 | Мадейра |
| 8 | Родос |
| 9 | Гибралтар |
| 10 | Аландские острова |
Топ-10 по результатам всех матчей (с 1980 года):
| 1 | Наварра |
| 2 | Сан-Паулу |
| 3 | Канарские Острова |
| 4 | Джерси |
| 5 | Санта-Катарина |
| 6 | Страна басков |
| 7 | Корнуол |
| 8 | Мурсия |
| 9 | Гернси |
| 10 | Падания |
Метки: Непризнанные сборные
Оставить комментарий