<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Топ-футбол &#187; Азия</title>
	<atom:link href="http://top-football.ru/category/asia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://top-football.ru</link>
	<description>Блог о футболе - Евро-2012, Чемпионат Мира, Лига Чемпионов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Звёздные новички в экзотической Индии</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/01/indian-pl/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/01/indian-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Каннаваро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, самый популярный вид спорта в Индии &#8212; крикет. Футбольная сборная этой страны с населением 1,2 миллиарда человек занимает 158-е место в рейтинге ФИФА. Уровень индийских клубов таков, что они регулярно выбывают в первом же раунде азиатской Лиги Чемпионов. Индийцы решили покончить с таким позорным для бурно развивающейся страны положением и с нового сезона [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/01/indian-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жеребьевка квалификации чемпионата мира-2014</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/07/2014-draw/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/07/2014-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 20:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Мира 2014]]></category>
		<category><![CDATA[сборная России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[В Бразилии сегодня прошла жеребьёвка квалификации чемпионата мира 2014 года. В Европе состав отборочных групп оказался таким: Группа A: Хорватия, Сербия, Бельгия, Шотландия, Македония, Уэльс Группа А &#8212; самая, пожалуй, интересная. Хорватия, Сербия и Бельгия должны на равных побороться за выход из группы. Остальные три сборные тоже способны &#171;пощипать&#187; фаворитов. Шотландия, к сожалению, в последнее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/07/2014-draw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Катар &#8212; Узбекистан &#8212; 0:2</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/01/quatar-0-2-uzbekistan/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/01/quatar-0-2-uzbekistan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 08:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Турниры]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Катар]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Сборная Узбекистана с победы начала свой пятый поход за Кубком Азии. В матче открытия были повержены хозяева чемпионата. Оба гола были просто шикарными:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/01/quatar-0-2-uzbekistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кубок Азии 2011</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/01/asia-cup-2011/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/01/asia-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 20:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Турниры]]></category>
		<category><![CDATA[Катар]]></category>
		<category><![CDATA[Узбекистан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[7 января стартует первый крупный турнир в новом году &#8212; Кубок Азии по футболу. В течение 22 дней 16 азиатских сборных выявят лучшего на аренах Катара (пока ещё слабо напоминающих те, что будут в 2022 году). Площадь Катара 11,5 тыс. кв. км (то есть, чуть меньше Кабардино-Балкарии). Население Катара 1,7 млн человек, из которых арабы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/01/asia-cup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что нас ждёт в 2011 году</title>
		<link>http://top-football.ru/2010/12/looking-for-2011/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2010/12/looking-for-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 21:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Турниры]]></category>
		<category><![CDATA[Аргентина]]></category>
		<category><![CDATA[Катар]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[В 2011 году мы не узнаем, кто стал чемпионом России:) Зато уже в феврале, впервые в истории, сразу четыре российских клуба включатся в борьбу за Кубок УЕФА. Причём с большой долей уверенности можно сказать, что в 1/2 финала будет по крайней мере 1 наш представитель. Кубок Америки С 1 по 24 июля в восьми аргентинских [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2010/12/looking-for-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Завершены Лиги Чемпионов Азии и Африки</title>
		<link>http://top-football.ru/2009/11/end-of-afc-caf-champions-leagues/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2009/11/end-of-afc-caf-champions-leagues/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[Поханг Стилерс]]></category>
		<category><![CDATA[ТП Мазембе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[7 ноября прошли финальные матчи Лиг Чемпионов Азии и Африки. Победителем Лиги Чемпионов Африки в третий раз в своей истории стала &#171;ТП Мазембе&#187; &#8212; команда из Лумумбаши (ДР Конго). Эта команда (полное название Tout Puissant Mazembe) основана в 1932 году, а времена ее расцвета пришлись на конец шестидесятых, когда клуб 4 раза подряд выходил в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2009/11/end-of-afc-caf-champions-leagues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Узбекские клубы вылетели из 1/4 Лиги Чемпионов</title>
		<link>http://top-football.ru/2009/10/uzbekistan-clubs-defeat/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2009/10/uzbekistan-clubs-defeat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>
		<category><![CDATA[Бунедкор]]></category>
		<category><![CDATA[Пахтакор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Оба узбекских клуба, &#171;Бунедкор&#187; и &#171;Пахтакор&#187;, синхронно вылетели из Лиги Чемпионов Азии, проиграв с крупным счетом своим соперникам: Поханг Стилерс &#8212; Бунедкор &#8212; 4:1 (доп.) Аль Иттихад &#8212; Пахтакор &#8212; 4:0 Жаль, а я надеялся на Бунедкор (где, кстати, снова отличился Виктор Карпенко).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2009/10/uzbekistan-clubs-defeat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

