<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Топ-футбол &#187; Прогнозы</title>
	<atom:link href="http://top-football.ru/category/bookmakers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://top-football.ru</link>
	<description>Блог о футболе - Евро-2012, Чемпионат Мира, Лига Чемпионов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>О пользе предсезонных прогнозов</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/08/preseason-forecasts/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/08/preseason-forecasts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Sportingbet]]></category>
		<category><![CDATA[Анжи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Перед началом сезона в РПЛ я сделал кое-какие наброски на предстоящий чемпионат. Тогда букмекерская контора Sportingbet слегка недооценила возможности &#171;Анжи&#187; и Сулеймана Керимова, выставив коэффициент на чемпионство &#171;Анжи&#187; в размере 1501. Сейчас такой расклад уже не выглядит совсем уж фантастическим.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/08/preseason-forecasts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на отборочные матчи Евро-2012</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/05/euro-qualifier-foracast/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/05/euro-qualifier-foracast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Евро 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[В букмекерской конторе 10bet есть много вкусных коэффициентов на отборочные матчи к Евро-2012. Вот некоторые из них: Австрия &#8212; Германия П2 1.41 Германия с -1 (1.63) ТБ 3 за 2.04 Немцы в настоящее время, пожалуй, сильнейшая сборная мира. Австрии здесь ловить нечего. Белоруссия &#8212; Франция П2 1.65 Французы встали на путь исправления, несколько матчей сыграли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/05/euro-qualifier-foracast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акция от 10bet</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/05/10bet-promo/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/05/10bet-promo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Webmoney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Букмекерская контора 10bet специально к финалу Лиги Чемпионов представляет акцию: бонус на первый депозит в размере 35% (до € 100). Для этого нужно зарегистрироваться на сайте букмекерской конторы, а затем ввести бонус код: 35PERCENT (всё это нужно сделать до 10 июня) Маленькими буквами: чтобы вывести бонус, нужно прокрутить эти деньги 10 раз, делая ставки с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/05/10bet-promo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги жеребьёвки еврокубков и прогнозы</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/03/eurocups-draw/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/03/eurocups-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 14:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европы]]></category>
		<category><![CDATA[Лига Чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[МЮ]]></category>
		<category><![CDATA[Порту]]></category>
		<category><![CDATA[Челси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня состоялась жеребьёвка Лиги Чемпионов и Лиги Европы &#171;МЮ&#187; &#8212; &#171;Челси&#187; Самое интересное противостояние в 1/4 Лиги Чемпионов &#8212; это повторение московского финала ЛЧ. Матч &#171;Челси&#187; &#8212; &#171;МЮ&#187; 1 марта запомнился блестящей игрой Давида Луиса, не очень блестящим судейством и глупым удалением Видича. Эта игра должна была состояться зимой, но тогда в &#171;Челси&#187; обосрались и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/03/eurocups-draw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставки на победителя чемпионата России</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/02/rpl-2011-2012-bets/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/02/rpl-2011-2012-bets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Букмекерская контора Sportingbet подготовила ставки на победителя чемпионата России по футболу 2011/12. Вот эти коэффициенты: &#171;Зенит&#187; 2.5 ЦСКА 3.5 &#171;Спартак&#187; 5.0 &#171;Рубин&#187; 9.0 &#171;Динамо&#187; 9.0 &#171;Локомотив&#187; 11 &#171;Терек&#187; 34 &#171;Кр. Советов&#187; 251 &#171;Спартак&#187; Н 251 &#171;Томь&#187; 501 &#171;Кубань&#187; 751 &#171;Ростов&#187; 751 &#171;Анжи&#187; 1501 &#171;Волга&#187; 2001 &#171;Краснодар&#187; 2001 &#171;Амкар&#187; 2501 Что тут можно сказать? Коэффициент 34 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/02/rpl-2011-2012-bets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на 1/8 Лиги Чемпионов</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/02/last-16-chl-forecast/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/02/last-16-chl-forecast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Барселона]]></category>
		<category><![CDATA[Тоттенхэм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Завтра возобновляются Лига Чемпионов и Лига Европы. 15 февраля в Лиге Чемпионов сыграют &#171;Милан&#187; &#8212; &#171;Тоттенхэм&#187; и &#171;Валенсия&#187; &#8212; &#171;Шальке&#187;. 16 февраля произойдёт главное пиршество: &#171;Арсенал&#187; &#8212; &#171;Барселона&#187;, а также &#171;Рома&#187; &#8212; &#171;Шахтёр&#187;. Время 1 Х 2 Трансляция 15 февраля &#171;Милан&#187; &#8212; &#171;Тоттенхэм&#187; 22:45 1.65 3.60 4.60 Спорт Плюс &#171;Валенсия&#187; &#8212; &#171;Шальке&#187; 22:45 1.75 3.40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/02/last-16-chl-forecast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставки на обладателя &#171;Золотого Мяча&#187;</title>
		<link>http://top-football.ru/2010/11/golden-ball-2010-bets/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2010/11/golden-ball-2010-bets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Иньеста]]></category>
		<category><![CDATA[Майкон]]></category>
		<category><![CDATA[Снайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Форлан]]></category>
		<category><![CDATA[Хави]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[10 января ФИФА объявит имя обладателя &#171;Золотого Мяча&#187; по итогам 2010 года. Сейчас в букмекерской конторе Sportingbet принимаются ставки на будущего обладателя этого приза. Взглянем на коэффициенты. Главный фаворит &#8212; Уэсли Снайдер (2.25). Обычно в год ЧМ приз лучшего игрока года отдают чемпиону мира, но Снайдер, во-первых, серебряный призёр Мундиаля, во-вторых &#8212; лидер выигравшего Лигу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2010/11/golden-ball-2010-bets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на отбор к Евро-2012</title>
		<link>http://top-football.ru/2010/10/forecast-qualifiers-euro-2012/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2010/10/forecast-qualifiers-euro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 20:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Евро 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Македония &#8212; Россия Ф2(-1) 2.22 Марафон Матч в Ирландии вселил некоторый оптимизм. Хотя с Македонией играть будет гораздо сложнее, хозяева не побегут атаковать сломя голову. Белоруссия &#8212; Албания П1 1.7 Sportingbet Белорусская команда превосходит в классе албанцев. После ничьей с Люксембургом белоруссам есть, что доказывать. Победе не должно помешать даже отсутствие Корниленко. Казахстан &#8212; Германия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2010/10/forecast-qualifiers-euro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сайты футбольной статистики</title>
		<link>http://top-football.ru/2010/10/football-stats/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2010/10/football-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 18:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Арсенал]]></category>
		<category><![CDATA[Челси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня я продолжу рассказ о сервисах, помогающих лучше ориентироваться в ставках на футбол. 365stats.com Для примера выберем пару команд, например, &#171;Челси&#187; и &#171;Арсенал&#187;. Сайт покажет нам таблицу лиги, общую и для матчей дома/в гостях; список травмированных (видим у &#171;Челси&#187; не смогут сыграть 4 человека, у &#171;Арсенала&#187; &#8212; 10); текущую форму; статистику последних 10 очных встреч [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2010/10/football-stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы на 2-й тур Лиги Чемпионов</title>
		<link>http://top-football.ru/2010/09/champions-league-2-matchday-forecast/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2010/09/champions-league-2-matchday-forecast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Sportingbet]]></category>
		<category><![CDATA[Webmoney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Начиная с сегодняшнего дня я решил немного поэкспериментировать и попробовать себя в качестве прогнозиста, публикуя прогнозы на предстоящие матчи. Ставки я делаю обычно в конторах Sportingbet и Bet-at-home. Обе принимают в числе прочего и Webmoney. И в обеих можно бесплатно смотреть онлайн-трансляции некоторых лиг. Из менее раскрученных контор я попробовал на себе Леон и Planetofbets: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2010/09/champions-league-2-matchday-forecast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

