<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Топ-футбол &#187; Страницы истории</title>
	<atom:link href="http://top-football.ru/category/pages-of-history/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://top-football.ru</link>
	<description>Блог о футболе - Евро-2012, Чемпионат Мира, Лига Чемпионов</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Самые неожиданные победители Лиги Чемпионов</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/03/minnows-european-champions/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/03/minnows-european-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Петров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>
		<category><![CDATA[Астон Вилла]]></category>
		<category><![CDATA[Порту]]></category>
		<category><![CDATA[Селтик]]></category>
		<category><![CDATA[Фейенорд]]></category>
		<category><![CDATA[Црвена Звезда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Почти шесть десятилетий в Лиге Чемпионов (до этого &#8212; в Кубке Чемпионов) участвуют сильнейшие клубы Европы. Но не всегда побеждают записные фавориты. Подчас трофей над головой поднимали совсем не те, на кого расчитывали букмекеры. &#171;Селтик&#187; (1966/67) Долгое время Великобритания находилась в тени таких футбольных грандов, как Испания, Италия, Португалия. Но всё изменилось в 1966 году, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/03/minnows-european-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исторические таблицы коэффициентов УЕФА</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/02/historical-uefa-ratings/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/02/historical-uefa-ratings/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Петров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[С началом еврокубков возобновились и традиционные подсчёты &#171;еврокубковых очков&#187;. Предлагаю вспомнить, как выглядели рейтинги УЕФА в недалёком прошлом. 1960 Испания 57,833 Англия 33,333 Италия 27,500 Франция 27,500 Югославия 19,166 1965 Испания 41,833 Италия 34,128 Венгрия 32,333 Англия 30,516 Чехословакия 22,999 1970 Англия 39,785 Венгрия 38,749 Италия 34,428 Шотландия 32,166 Германия 24,760 1975 Германия 38,665 Англия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/02/historical-uefa-ratings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великие клубы. &#171;Манчестер Юнайтед&#187; (2006-09)</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/02/man-utd-2006-09/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/02/man-utd-2006-09/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Петров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>
		<category><![CDATA[МЮ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Трофеи: Лига Чемпионов (2008), Премьер-Лига (2007, 2008, 2009), Кубок Лиги (2009) Тренер: Алекс Фергюсон Команду образца конца нулевых годов можно назвать кульминацией карьеры сэра Алекса Фергюсона в &#171;МЮ&#187;. &#171;Челси&#187; Абрамовича &#8212; Моуриньо уже казался непобедимым, но манкунианцы трижды подряд опережали &#171;пенсионеров&#187; в таблице АПЛ, а также в московском финале Лиги Чемпионов. Чтобы вывести команду на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/02/man-utd-2006-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великие клубы. &#171;Реал&#187; (1999-2003)</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/01/real-1999-2003/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/01/real-1999-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Петров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>
		<category><![CDATA[Реал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Трофеи: Лига Чемпионов (2000, 2002), Чемпионат Испании (2001, 2003) Тренер: Висенте Дель Боске Возвращение &#171;Реала&#187; к европейским вершинам началось в 1999 году, с назначения главным тренером Висенте Дель Боске, бывшего полузащитника &#171;сливочных&#187;. В первом же своём сезоне Дель Боске привёл &#171;Реал&#187; к победе в Лиге Чемпионов. Дель Боске знаменит своим невзрачным стилем, который шёл вразрез [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/01/real-1999-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великие клубы. &#171;Бенфика&#187; (1959-68)</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/01/benfica-1959-68/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/01/benfica-1959-68/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Петров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>
		<category><![CDATA[Бенфика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Трофеи: Кубок Чемпионов (1961, 1962), Чемпионат Португалии (1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968), Кубок Португалии (1962, 1964) Тренеры: Бела Гуттманн, Фернандо Риера, Элек Шварц, Фернанду Кабрита Можно сказать, что &#171;Бенфика&#187; была предшественником сборной Бразилии 70-х. Блеск атакующей игры этих команд выделялся на фоне тактического цинизма 60-х. Звёздную команду из &#171;Бенфики&#187; сделал великий тренер, один [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/01/benfica-1959-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великие клубы. &#171;Аякс&#187; (1965-73)</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/01/ajax-1965-73/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/01/ajax-1965-73/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Петров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>
		<category><![CDATA[Аякс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Трофеи: Кубок Чемпионов (1971, 1972, 1973), Чемпионат Голландии (1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973), Кубок Голландии (1967, 1970, 1971, 1972) Тренеры: Ринус Михелс, Стефан Ковач &#171;Аякс&#187; начал свой взлёт к вершинам под руководством Ринуса Михелса, основоположника &#171;тотального футбола&#187;. Суть тотального футбола была в том, что игрок, двигаясь по полю, заменяет других футболистов, если они отсутствуют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/01/ajax-1965-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великие сборные. Франция (1998-2001)</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/01/france-1998-2001/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/01/france-1998-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Петров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Титулы: Чемпионат Мира 1998, Чемпионат Европы 2000, Кубок Конфедераций 2001 Тренеры: Эме Жаке, Роже Лемерр Сейчас уже трудно вспомнить, как пренебрежительно относились к сборной Франции до старта ЧМ-1998. Но Эме Жаке создал команду, поднявшую над головой трофей и записавшую в свой актив лучшую оборону в истории чемпионатов мира. Как это обычно происходит, выигрыш трофея выводит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/01/france-1998-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великие клубы. &#171;Реал&#187; (1953-60)</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/01/real-madrid-1953-60/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/01/real-madrid-1953-60/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Петров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>
		<category><![CDATA[Реал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Трофеи: Кубок Чемпионов (1956-1960), Чемпионат Испании (1954, 1955, 1957, 1958) Тренеры: Энрике Фернандес, Хосе Вильялонга, Луис Карнилья, Мигель Муньос В 1953 году президент &#171;Реала&#187; Сантьяго Бернабеу положил в основу трансферной политики клуба подписание контрактов со звёздами мирового футбола. Сезон 1953/54 стал первым для Альфредо ди Стефано в составе &#171;Реала&#187;; в 1958 году команду пополнил Ференц [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/01/real-madrid-1953-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вот это штучка!</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/01/exclusive-gift/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/01/exclusive-gift/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Петров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат Мира 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Все чемпионаты мира по футболу с 1930 по 2010 гг. в 9 томах (эксклюзивное подарочное издание) Есть желающие приобрести? Торопитесь, сейчас скидка 10%!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/01/exclusive-gift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великие сборные. Бразилия (1970-73)</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/01/brazil-1970-73/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/01/brazil-1970-73/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Петров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Страницы истории]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Титул: Чемпион мира 1970 Тренер: Марио Загалло По мнению свидетелей, сборная Бразилии на Чемпионате Мира 1970 была лучшей в истории футбола: 7 побед в 7 матчах и самая несокрушимая атака в истории Мундиалей &#8212; по стилю и по статистике. Блестящее индивидуальное мастерство игроков и по сей день сохраняется в футбольной коллективной памяти: пас Карлоса Альберто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/01/brazil-1970-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

