<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Топ-футбол &#187; Статистика</title>
	<atom:link href="http://top-football.ru/category/stat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://top-football.ru</link>
	<description>Блог о футболе - Евро-2012, Чемпионат Мира, Лига Чемпионов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Самые дорогие трансферы января-2012</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/02/transfers-january-2012/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/02/transfers-january-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Джуджак]]></category>
		<category><![CDATA[Динамо]]></category>
		<category><![CDATA[Трансферы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Откуда Куда Цена Джуджак &#171;Анжи&#187; &#171;Динамо&#187; 19 П.Сиссе &#171;Фрайбург&#187; &#171;Ньюкасл&#187; 12 Мотта &#171;Интер&#187; &#171;ПСЖ&#187; 11,5 Вагнер ЦСКА &#171;Фламенго&#187; 10 Сов &#171;Лилль&#187; &#171;Фенербахче&#187; 10 Павлюченко &#171;Тоттенхэм&#187; &#171;Локомотив&#187; 9 Родригес &#171;Цюрих&#187; &#171;Вольфсбург&#187; 8,5 Г.Кэйхилл &#171;Болтон&#187; &#171;Челси&#187; 8,4 Нобоа &#171;Рубин&#187; &#171;Динамо&#187; 8 Джилардино &#171;Фиорентина&#187; &#171;Дженоа&#187; 8 Ру &#171;Брест&#187; &#171;Лилль&#187; 8 Де Брюйне &#171;Генк&#187; &#171;Челси&#187; 8 Цены указаны в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/02/transfers-january-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многократные чемпионы своих стран</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/01/many-times-champions/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/01/many-times-champions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Насьональ]]></category>
		<category><![CDATA[Пеньяроль]]></category>
		<category><![CDATA[Рейнджерс]]></category>
		<category><![CDATA[Рекорды]]></category>
		<category><![CDATA[Селтик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Рейнджерс&#187; Шотландия 54 &#171;Линфилд&#187; Сев.Ирландия 50 &#171;Пеньяроль&#187; Уругвай 46 &#171;Насьональ&#187; Уругвай 43 &#171;Селтик&#187; Шотландия 42 &#171;Саут Чайна&#187; Гонконг 40 &#171;Олимпия&#187; Парагвай 39 &#171;Олимпиакос&#187; Греция 38 &#171;Аль-Ахли&#187; Египет 36 &#171;Ривер Плейт&#187; Аргентина 33 &#171;Рапид&#187; Австрия 32 &#171;Бенфика&#187; Португалия 32 &#171;Реал&#187; Испания 31 ЦСКА Болгария 31 &#171;Аль-Файсали&#187; Иордания 31 &#171;Андерлехт&#187; Бельгия 30 &#171;Аякс&#187; Голландия 30]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/01/many-times-champions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Представительство национальных чемпионатов на Кубке Африки 2012</title>
		<link>http://top-football.ru/2012/01/caf-2012-players/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2012/01/caf-2012-players/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Судан]]></category>
		<category><![CDATA[Тунис]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Группа A Экваториальная Гвинея: Испания &#8212; 10; Экваториальная Гвинея &#8212; 6; Ливия: Ливия &#8212; 13; Тунис &#8212; 5; Сенегал: Франция &#8212; 10; Англия &#8212; 4; Замбия: ЮАР &#8212; 8; Замбия &#8212; 6; ДР Конго &#8212; 4; Группа В Кот-д&#8217;Ивуар: Англия &#8212; 7; Франция &#8212; 6; Судан: Судан &#8212; 23; Буркина-Фасо: Франция &#8212; 5; Бельгия, Молдавия, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2012/01/caf-2012-players/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика группового этапа Лиги Европы 2011</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/12/europa-league-group-stage-2011-stats/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/12/europa-league-group-stage-2011-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европы]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Андерлехт]]></category>
		<category><![CDATA[Локомотив]]></category>
		<category><![CDATA[Металлист]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Забитые голы Суарес &#171;Андерлехт&#187; 7 Сычёв &#171;Локомотив&#187; 6 Джонсон &#171;Фулхэм&#187; 5 Жийе &#171;Андерлехт&#187; 5 Передачи Георгиадис &#171;ПАОК&#187; 4 Соса &#171;Металлист&#187; 4 Джон &#171;Твенте&#187; 4 Удары по воротам Суарес &#171;Андерлехт&#187; 14 Лима &#171;Брага&#187; 12 Акпала &#171;Брюгге&#187; 11 Офсайды Идейе Браун &#171;Динамо&#187; К 13 Любойя &#171;Легия&#187; 11 Панку &#171;Рапид&#187; 10 Нарушения Геде &#171;Слован&#187; 23 Габи &#171;Атлетико&#187; 21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/12/europa-league-group-stage-2011-stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика группового этапа ЛЧ 2011</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/12/chl-stats-2011/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/12/chl-stats-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Чемпионов]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Барселона]]></category>
		<category><![CDATA[Реал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Забитые голы Гомес &#171;Бавария&#187; 6 Месси &#171;Барселона&#187; 6 Думбия ЦСКА 5 Фрай &#171;Базель&#187; 5 Гомис &#171;Лион&#187; 5 Сольдадо &#171;Валенсия&#187; 5 Передачи Гайтан &#171;Бенфика&#187; 5 Бензема &#171;Реал&#187; 4 Куэнка &#171;Барселона&#187; 3 Удары по воротам Месси &#171;Барселона&#187; 17 Халк &#171;Порту&#187; 16 Роналду &#171;Реал&#187; 12 Бензема &#171;Реал&#187; 12 Офсайды Гомис &#171;Лион&#187; 12 Йылмаз &#171;Трабзонспор&#187; 10 Бензема &#171;Реал&#187; 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/12/chl-stats-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ-11 сборных, никогда не игравших на Евро</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/12/euro-top-11/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/12/euro-top-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 08:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Евро 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Люксембург]]></category>
		<category><![CDATA[Северная Ирландия]]></category>
		<category><![CDATA[Уэльс]]></category>
		<category><![CDATA[Финляндия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[С 2016 года в Чемпионатах Европы по футболу будут участвовать 24 сборные, и этот список сильно изменится (числа показывают количество неудачных попыток отобраться на чемпионат Европы). Сев. Ирландия 13 Люксембург 13 Уэльс 13 Финляндия 12 Кипр 12 Мальта 12 Исландия 11 Албания 11 ГДР 8 Сан-Марино 6 Фареры 6 По 5 неудачных попыток попасть на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/12/euro-top-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые дорогие трансферы лета &#8212; 2011</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/09/transfers-summer-2011/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/09/transfers-summer-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Агуэро]]></category>
		<category><![CDATA[МЮ]]></category>
		<category><![CDATA[Трансферы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Серхио Агуэро &#171;Атлетико&#187; &#171;Ман. Сити&#187; 45.000.000 € Хавьер Пасторе &#171;Палермо&#187; &#171;ПСЖ&#187; 43.000.000 € Фалькао &#171;Порту&#187; &#171;Атлетико&#187; 40.000.000 € Фабио Коэнтрао &#171;Бенфика&#187; &#171;Реал&#187; 30.000.000 € Сеск Фабрегас &#171;Арсенал&#187; &#171;Барселона&#187; 29.000.000 € Самир Насри &#171;Арсенал&#187; &#171;Ман. Сити&#187; 27.500.000 € Хуан Мануэль Мата &#171;Валенсия&#187; &#171;Челси&#187; 26.700.000 € Алексис Санчес &#171;Удинезе&#187; &#171;Барселона&#187; 26.000.000 € Самюэль Это&#8217;О &#171;Интер&#187; &#171;Анжи&#187; 26.000.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/09/transfers-summer-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Посещаемость в европейских чемпионатах 2010/11</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/08/attendance-10-11/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/08/attendance-10-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Посещаемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Топ-дивизионы &#171;Барселона&#187; 79.268 &#171;Боруссия&#187; 79.151 &#171;МЮ&#187; 75.109 &#171;Реал&#187; 71.289 &#171;Бавария&#187; 69.000 &#171;Шальке&#187; 61.320 &#171;Арсенал&#187; 60.025 &#171;Интер&#187; 59.697 &#171;Гамбург&#187; 54.446 &#171;Милан&#187; 53.916 &#171;Марсель&#187; 51.081 Посещаемость в низших дивизионах &#171;Герта&#187; 46.131 &#171;Бетис&#187; 31.095 &#171;Лидс Юнайтед&#187; 27.299 &#171;Дерби Каунти&#187; 26.023 &#171;Норвич Сити&#187; 25.386 &#171;Лестер Сити&#187; 23.666 &#171;Ноттингем Форест&#187; 23.275 &#171;Кардифф Сити&#187; 23.194 &#171;Саутгемптон&#187; (Д-3) 22.161 &#171;Халл Сити&#187; 21.169 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/08/attendance-10-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Матчи квалификации еврокубков по посещаемости</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/08/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/08/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Посещаемость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Црвена Звезда&#187; &#8212; &#171;Вентспилс&#187; 39628 3кв &#171;Бенфика&#187; &#8211; &#171;Трабзонспор&#187; 37341 3 кв. &#171;Динамо&#187; З &#8211; &#171;Нефтчи&#187; 33266 2 кв. &#171;Хайдук&#187; &#8212; &#171;Сток Сити&#187; 33000 3кв &#171;Трабзонспор&#187; &#8211; &#171;Бенфика&#187; 32060 3 кв. &#171;Атлетико&#187; &#8212; &#171;Стремсгодсет&#187; 30056 3кв &#171;Рейнджерс&#187; &#8211; &#171;Мальмё&#187; 28828 3 кв. &#171;Палермо&#187; &#8212; &#171;Тун&#187; 28760 3кв &#171;Сток Сити&#187; &#8212; &#171;Хайдук&#187; 26322 3кв &#171;Динамо&#187; З [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/08/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Матчи Лиги Европы по посещаемости</title>
		<link>http://top-football.ru/2011/08/attendance/</link>
		<comments>http://top-football.ru/2011/08/attendance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лига Европы]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Посещаемость]]></category>
		<category><![CDATA[Фулхэм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://top-football.ru/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Црвена Звезда&#187; &#8212; &#171;Вентспилс&#187; 39628 3кв &#171;Хайдук&#187; &#8212; &#171;Сток Сити&#187; 33000 3кв &#171;Атлетико&#187; &#8212; &#171;Стремсгодсет&#187; 30056 3кв &#171;Палермо&#187; &#8212; &#171;Тун&#187; 28760 3кв &#171;Сток Сити&#187; &#8212; &#171;Хайдук&#187; 26322 3кв &#171;Алания&#187; &#8212; &#171;Актобе&#187; 23000 3кв &#171;Брюгге&#187; &#8212; &#171;Карабах&#187; 22213 3кв &#171;Легия&#187; &#8212; &#171;Газиантепспор&#187; 20118 3кв &#171;Динамо&#187; Тб &#8212; &#171;Лланелли&#187; 18027 2кв &#171;Карабах&#187; &#8212; &#171;Стреймур&#187; 17387 2кв &#171;Фулхэм&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://top-football.ru/2011/08/attendance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

