Новый трасферный рекорд поставил «Манчестер Юнайтед» благодаря переходу Поля Погба. Цены в таблице указаны в миллионах евро. Все данные — согласно Transfermarkt.
Погба | «Ювентус» | «Ман. Юнайтед» | 2016 | 105 |
Бэйл | «Тоттенхэм» | «Реал» | 2013 | 100 |
Роналду | «МЮ» | «Реал» | 2009 | 94 |
Игуаин | «Наполи» | «Ювентус» | 2016 | 90 |
Суарес | «Ливерпуль» | «Барселона» | 2014 | 81 |
Хамес | «Монако» | «Реал» | 2014 | 80 |
Ди Мария | «Реал» | «МЮ» | 2014 | 75 |
Де Брюйне | «Вольфсбург» | «Ман. Сити» | 2015 | 75 |
Зидан | «Ювентус» | «Реал» | 2001 | 73,5 |
Ибрагимович | «Интер» | «Барселона» | 2009 | 69,5 |
Кака | «Милан» | «Реал» | 2009 | 65 |
Кавани | «Наполи» | «ПСЖ» | 2013 | 64,5 |
Ди Мария | «МЮ» | «ПСЖ» | 2015 | 63 |
Стерлинг | «Ливерпуль» | «Ман. Сити» | 2015 | 62,5 |
Фалькао | «Атлетико» | «Монако» | 2013 | 60 |
Фигу | «Барселона» | «Реал» | 2000 | 60 |
Торрес | «Ливерпуль» | «Челси» | 2011 | 59 |
Неймар | «Сантос» | «Барселона» | 2013 | 57 |
Халк | «Зенит» | «СИПГ» | 2016 | 55,8 |
Стоунз | «Эвертон» | «Ман. Сити» | 2016 | 55,6 |
Креспо | «Парма» | «Лацио» | 2000 | 55 |
Халк | «Порту» | «Зенит» | 2012 | 55 |
Буффон | «Парма» | «Ювентус» | 2001 | 54 |
Марсиаль | «Монако» | «МЮ» | 2015 | 50 |
Озил | «Реал» | «Арсенал» | 2013 | 50 |
Сане | «Шальке» | «Ман. Сити» | 2016 | 50 |
Луис | «Челси» | «ПСЖ» | 2014 | 49,5 |
Мендьета | «Валенсия» | «Лацио» | 2001 | 48 |
Бентеке | «Астон Вилла» | «Ливерпуль» | 2015 | 46,5 |
Шевченко | «Милан» | «Челси» | 2009 | 46 |
Фердинанд | «Лидс» | «МЮ» | 2002 | 46 |
Хамес | «Порту» | «Монако» | 2013 | 45 |
Вьери | «Лацио» | «Интер» | 1999 | 45 |
Роналдо | «Интер» | «Реал» | 2002 | 45 |
Джака | «Боруссия» М | «Арсенал» | 2016 | 45 |
Сразу бросаются в глаза оптовые закупки звёзд «Реалом» во время первого и второго пришествий Переса на пост президента, а также безумные траты английских клубов 2015-2016 годов.
Ещё эта таблица заставляет вспомнить, что некоторые трансферы не оправдали себя и на 10%, оказавшись эпическими провалами. Более того, гораздо проще назвать успешные вложения денег.
Интересно, что в топ-23 самых дорогих трансферов не оказалось ни одного, совершённого с 2003 по 2007 год.